GYTA53 电缆适用于直埋、管道和架空电缆安装,具有非常好的特性,良好的机械和温度性能,高强度松套管,特殊管填充剂确保对光纤压碎电阻和柔韧性的关键保护。APL 防潮层,PSP 增强防潮和防水材料使该电缆足够坚固,可以直接埋在地下。
GYTA53 我们能做的范围从 2F 到 216F,电缆直径从 13.7mm 到 20.9mm,电缆重量从每公里 190 到 373 千克。
产品详情
Items | Fiber type | |||||
50/125um | 62.5/125um | G.652 | G.655 | |||
Attenuation(+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500MHz•km | ≥200MHz•km | |||
@1300nm | ≥1000MHz•km | ≥600MHz•km | ||||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm | ||||
Fiber Count | Tubes Count | Cable Diameter | Cable Weight | Bending Radius Dynamic/Static | Tensile Strength Long/Short term | Crush Resistance Long/Short term |
2~36 | 6 | 13.4 | 198 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
38~72 | 6 | 15.5 | 263 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
74~84 | 7 | 16.5 | 276 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
86~96 | 8 | 17.5 | 301 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
98~108 | 9 | 18.3 | 326 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
110~120 | 10 | 19.0 | 348 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
122~132 | 11 | 19.8 | 379 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
132~144 | 12 | 20.6 | 405 | 20D/10D | 1000/3000 | 1000/3000 |
Storage/Operating Temperature:-40℃ to +70℃
Complies with Standard YD/T 901-2009 as well as IEC 60794-1